H21 - (9,7 + 9,5 + 9,4 km)
1 | IF Femman-1 | |||||
Os. 1 | Teemu Rantala | 3482569 | ||||
Os. 2 | Peter Sundelin | 3482635 | ||||
Os. 3 | Staffan Tunis | 0 | ||||
2 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Juha Martikainen | 3985777 | ||||
Os. 2 | Teemu Tauriainen | 4037859 | ||||
Os. 3 | Santeri Aikio | 4038758 | ||||
3 | Kymin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Väinö Kotro | 3501418 | ||||
Os. 2 | Aapo Viippola | 3488640 | ||||
Os. 3 | Tuomas Kotro | 3472065 | ||||
4 | Pellon Ponsi-1 | |||||
Os. 1 | Pekka Varis | 3979499 | ||||
Os. 2 | Antti Ekonoja | 3499191 | ||||
Os. 3 | Jyri Uusitalo | 3737087 | ||||
5 | RasTiimi-1 | |||||
Os. 1 | Risto Uusivirta | 3501723 | ||||
Os. 2 | Riku Koirikivi | 3777505 | ||||
Os. 3 | Anssi Koirikivi | 3501376 | ||||
6 | Rastivarsat-1 | |||||
Os. 1 | Hannu-Pekka Pukema | 3948635 | ||||
Os. 2 | Eerik Nurminen | 3859980 | ||||
Os. 3 | Miska Tervala | 3979085 | ||||
7 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Santeri Schroderus | 3948429 | ||||
Os. 2 | Lauri Leinonen | 3493947 | ||||
Os. 3 | Samuli Schroderus | 3948874 | ||||
8 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
Os. 1 | Matti Linna | 4044913 | ||||
Os. 2 | Kalle Häkkinen | 4033007 | ||||
Os. 3 | Misa Tuomala | 4044004 |
D21 - (8,8 + 8,9 + 8,7 km)
9 | Keuruun Kisailijat-1 | |||||
Os. 1 | Sara Leppäsalmi | 3472511 | ||||
Os. 2 | Milka Reponen | 3740347 | ||||
Os. 3 | Sonja Mörsky | 3468014 | ||||
10 | Koovee-1 | |||||
Os. 1 | Marika Hara | 3936036 | ||||
Os. 2 | Johanna Niittymäki | 3865433 | ||||
Os. 3 | Susan Humppi | 206 | ||||
11 | Kouvolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tuuli Suutari | 3979382 | ||||
Os. 2 | Mirka Suutari | 3980240 | ||||
Os. 3 | Sari Vääränen | 3948973 | ||||
12 | Kouvolan Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Liisa Peltonen | 3830304 | ||||
Os. 2 | Säde Suutari | 3478658 | ||||
Os. 3 | Vuokko Suutari | 3469129 | ||||
13 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
Os. 1 | Essi Lotvonen | 3453578 | ||||
Os. 2 | Milla Lotvonen | 3471471 | ||||
Os. 3 | Kukka-Maaria Karppinen | 1415 |
H110- - (8,6 + 8,5 + 8,6 km)
14 | Hiiltomiehet-1 | |||||
Os. 1 | Timo Saarinen | 216 | ||||
Os. 2 | Janne Virkki | 3469566 | ||||
Os. 3 | Mika Häkkinen | 3940905 | ||||
15 | IK Falken-1 | |||||
Os. 1 | Niklas Wik | 3808631 | ||||
Os. 2 | Sören Jansson | 3152204 | ||||
Os. 3 | Mathias Henriksson | 224 | ||||
16 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Kim Harlamow | 3940939 | ||||
Os. 2 | Timo Hongell | 3740370 | ||||
Os. 3 | Teppo Isokoski | 3906112 | ||||
17 | Ylivieskan Kuula-1 | |||||
Os. 1 | Antti Isokääntä | 3496379 | ||||
Os. 2 | Jarmo Nivala | 3496858 | ||||
Os. 3 | Arto Koutonen | 3831146 |
D110- - (7,1 + 7,2 + 7,1 km)
18 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Marja Penttilä | 4033163 | ||||
Os. 2 | Päivi Peltoniemi | 4031365 | ||||
Os. 3 | Kirsi Venetjoki | 3911922 | ||||
19 | Lammin Säkiä-1 | |||||
Os. 1 | Marja Rantanen | 4032439 | ||||
Os. 2 | Ritva Partanen | 4048138 | ||||
Os. 3 | Mari Koivunen | 4032298 |
H150- - (7,1 + 7,2 + 7,1 km)
20 | Kaakon Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Ari Heinola | 3498938 | ||||
Os. 2 | Eero Koskivirta | 3498045 | ||||
Os. 3 | Petri Kotro | 3493715 | ||||
21 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Tom Asklöf | 3936572 | ||||
Os. 2 | Mika Tervala | 3978616 | ||||
Os. 3 | Raino Pesu | 3790292 | ||||
22 | Puolangan Ryhti-1 | |||||
Os. 1 | Lasse Köngäs | 3809407 | ||||
Os. 2 | Martti Köngäs | 3497153 | ||||
Os. 3 | Teemu Köngäs | 3497344 | ||||
23 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Ilpo Viippola | 3488335 | ||||
Os. 2 | Kai Ojala | 4025789 | ||||
Os. 3 | Seppo Mäkinen | 3935285 | ||||
24 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
Os. 1 | Vesa Klemettinen | 204 | ||||
Os. 2 | Jyrki Tuomala | 4056743 | ||||
Os. 3 | Jouni Kahelin | 4042552 | ||||
25 | Säyneisen Salpa-1 | |||||
Os. 1 | Pyry Kettunen | 3487840 | ||||
Os. 2 | Tuomo Laitinen | 3832235 | ||||
Os. 3 | Hannu Koponen | 291 | ||||
26 | Tarpian Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Jari Maunuksela | 1433 | ||||
Os. 2 | Olli Savikko | 4002838 | ||||
Os. 3 | Antti Virtanen | 3938529 |
H130- - (8,8 + 8,9 + 8,8 km)
27 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Jani Riissanen | 3161429 | ||||
Os. 2 | Tuomas Vaherlehto | 3793676 | ||||
Os. 3 | Hannu Numminen | 111 | ||||
28 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 3908001 | ||||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 3906195 | ||||
Os. 3 | Kai Paavola | 3942943 | ||||
29 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |||||
Os. 1 | Tomi Ruutiainen | 4051447 | ||||
Os. 2 | Juha Kiljunen | 3485422 | ||||
Os. 3 | Petri Kiiskinen | 3451747 | ||||
30 | Rastivarsat-1 | |||||
Os. 1 | Jyrki Tuokko | 3483021 | ||||
Os. 2 | Markku Hämäläinen | 3482379 | ||||
Os. 3 | Hannu Heinilä | 4044566 | ||||
31 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Marko Vapa | 4045068 | ||||
Os. 2 | Tuomas Pussila | 3465861 | ||||
Os. 3 | Mikko Vapa | 203 |
H20 - (8,6 + 8,5 + 8,6 km)
32 | MS Parma-1 | |||||
Os. 1 | Lotte-Line Ekström | 3970597 | ||||
Os. 2 | Niklas Ekström | 3966330 | ||||
Os. 3 | Wille Laitamäki | 3865102 | ||||
33 | Valkeakosken Haka-1 | |||||
Os. 1 | Ilmari Aho | 3983749 | ||||
Os. 2 | Oskari Aumo | 3830981 | ||||
Os. 3 | Seeti Salonen | 3499761 |
D20 - (6,8 + 6,9 + 7,0 km)
34 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |||||
Os. 1 | Helmi Ruutiainen | 3943651 | ||||
Os. 2 | Emmi Kiljunen | 3483054 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
35 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | |||||
Os. 1 | Sanni Oikkonen | 3486594 | ||||
Os. 2 | Heta Virtanen | 3936598 | ||||
Os. 3 | Aino Rantala | 4045597 | ||||
36 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Emilia Melender | 3353794 | ||||
Os. 2 | Anna Ruokola | 3981107 | ||||
Os. 3 | Milja Halttunen | 3860202 | ||||
37 | Rastiketut-1 | |||||
Os. 1 | Tiina Niemi | 3498789 | ||||
Os. 2 | Heta Haunia | 4051751 | ||||
Os. 3 | Maria Hoskari | 3905023 | ||||
38 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
Os. 1 | Sofia Niskanen | 3393618 | ||||
Os. 2 | Aino Kangasaho | 3872868 | ||||
Os. 3 | Ida Niskanen | 4041257 | ||||
39 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Venla Taulavuori | 3394996 | ||||
Os. 2 | Anni Taulavuori | 3393899 | ||||
Os. 3 | Anni Oikarinen | 3457108 | ||||
40 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
Os. 1 | Marika Aho | 3473009 | ||||
Os. 2 | Miina-Maria Tuomala | 275 | ||||
Os. 3 | Kaisa Klemettinen | 3949070 |
H190- - (5,5 + 5,7 + 5,7 km)
41 | Iisalmen Visa-1 | |||||
Os. 1 | Paavo Karvonen | 4039772 | ||||
Os. 2 | Pekka Koljonen | 3793148 | ||||
Os. 3 | Martti Huusko | 205 | ||||
42 | Joutsenon Kullervo-1 | |||||
Os. 1 | Tapio Peippo | 3499688 | ||||
Os. 2 | Markku Pietikäinen | 3452141 | ||||
Os. 3 | Juha Similä | 3472313 | ||||
43 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Tauno Pajukangas | 269 | ||||
Os. 2 | Eero Kattilakoski | 3553617 | ||||
Os. 3 | Ari Myllymäki | 3502390 | ||||
44 | Luumäen Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Erkki Pokela | 3486875 | ||||
Os. 2 | Keijo Kattelus | 3935657 | ||||
Os. 3 | Lassi Hirvikallio | 3486479 | ||||
45 | Savon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Tapio Tikkanen | 1431 | ||||
Os. 2 | Pekka Valkonen | 1430 | ||||
Os. 3 | Jorma Varkila | 3812252 |
H210- - (5,4 + 5,5 + 5,4 km)
46 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Paavo Rönkkö | 3985520 | ||||
Os. 2 | Karl-Erik Åberg | 3966348 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
47 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Olavi Erkkilä | 3494036 | ||||
Os. 2 | Jarmo Vainio | 3941069 | ||||
Os. 3 | Teuvo Tiilikainen | 3484243 | ||||
48 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Nurminen | 3979192 | ||||
Os. 2 | Hannu Väätäinen | 3477437 | ||||
Os. 3 | Tapani Häkkinen | 3481207 | ||||
49 | Juvan Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Seppo Ollikainen | 3949377 | ||||
Os. 2 | Raimo Hyyryläinen | 3485547 | ||||
Os. 3 | Jorma Hyyryläinen | 3484466 | ||||
50 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Risto Haapala | 3830254 | ||||
Os. 2 | Erkki Koivukangas | 1429 | ||||
Os. 3 | Eero Viitasaari | 3501939 | ||||
51 | Kuopion Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Mauno Korhonen | 3505971 | ||||
Os. 2 | Seppo Karjalainen | 3486164 | ||||
Os. 3 | Kauno Mourujärvi | 3904448 | ||||
52 | Nivalan Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Jorma Oja | 3466414 | ||||
Os. 2 | Severi Halkosaari | 3505823 | ||||
Os. 3 | Unto Virkkula | 3514114 | ||||
53 | Päijät-Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Esko Jussila | 3394798 | ||||
Os. 2 | Veijo Tahvanainen | 3942026 | ||||
Os. 3 | Jukka Luukko | 4054094 | ||||
54 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Nippala | 3482072 | ||||
Os. 2 | Pentti Reinikainen | 3485224 | ||||
Os. 3 | Paavo Inkinen | 3485414 | ||||
55 | Rasti-Jyry (kilp ulkop)-2 | |||||
Os. 1 | Unto Kanerva | 3485406 | ||||
Os. 2 | Markku Tunturi | 3494002 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
56 | SOC Asikkala-1 | |||||
Os. 1 | Risto Orpana | 3486891 | ||||
Os. 2 | Teuvo Lehtinen | 3938537 | ||||
Os. 3 | Heikki Saarinen | 3486081 |
D130- - (8,0 + 7,9 + 8,0 km)
57 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Sini Pekkala | 3970852 | ||||
Os. 2 | Rita Linko | 3941119 | ||||
Os. 3 | Virpi Palmen | 3553641 | ||||
58 | Ylikiimingin Nuijamiehet-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 |
D190- - (4,2 + 4,3 + 4,2 km)
59 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Erja Raiko | 1447 | ||||
Os. 2 | Raili Liimatainen | 3495116 | ||||
Os. 3 | Raija Lappeteläinen | 1413 | ||||
60 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Anne Stoor | 3947850 | ||||
Os. 2 | Raija Lumiaho | 208 | ||||
Os. 3 | Kirsti Kattilakoski | 3947256 | ||||
61 | Valkeakosken Haka-1 | |||||
Os. 1 | Arja Nurminen | 3911864 | ||||
Os. 2 | Aulikki Korpio | 213 | ||||
Os. 3 | Mirja Mikkolainen | 264 |
H17 - (8,0 + 7,9 + 8,0 km)
62 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Miska Riissanen | 3781861 | ||||
Os. 2 | Eemi Vaherlehto | 3830320 | ||||
Os. 3 | Pyry Riissanen | 4097440 | ||||
63 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Eino Gretschel | 3827623 | ||||
Os. 2 | Valtteri Aikio | 4038337 | ||||
Os. 3 | Jonne Mukkala | 3828126 | ||||
64 | Kymin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Onni Vepsäläinen | 3310638 | ||||
Os. 2 | Katariina Outinen | 3907268 | ||||
Os. 3 | Aliisa Kiiski | 3905981 | ||||
65 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Eetu Keskinen | 201 | ||||
Os. 2 | Ville Lemberg | 289 | ||||
Os. 3 | Roope Lemberg | 4047577 | ||||
66 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
Os. 1 | Miro Sivonen | 3856499 | ||||
Os. 2 | Rami Tuominen | 3941010 | ||||
Os. 3 | Eemil Koskinen | 3861572 | ||||
67 | Valkeakosken Haka-1 | |||||
Os. 1 | Valtteri Rantala | 259 | ||||
Os. 2 | Kalle Taura | 202 | ||||
Os. 3 | Rauli Aho | 3936366 |
D17 - (6,6 + 6,7 + 6,6 km)
68 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Liina Viitasaari | 3906088 | ||||
Os. 2 | Liina Hyyppä | 3904075 | ||||
Os. 3 | Matilda Myllymäki | 3905858 | ||||
69 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
Os. 1 | Emmi Kärnä | 3912584 | ||||
Os. 2 | Venny Rissanen | 4046371 | ||||
Os. 3 | Oona Tonder | 4041653 | ||||
70 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Venla Viippola | 3394251 | ||||
Os. 2 | Anni Salmela | 3948999 | ||||
Os. 3 | Oili Holopainen | 4034104 | ||||
71 | Valkeakosken Haka (kilp ulkop)-1 | |||||
Os. 1 | Katja Linnainmaa | 3937570 | ||||
Os. 2 | Annukka Linnainmaa | 3936358 | ||||
Os. 3 | Vilma Pesu | 4052445 |
H170- - (6,7 + 6,9 + 6,7 km)
72 | Alatornion Pirkat-1 | |||||
Os. 1 | Tero Taulavuori | 3393139 | ||||
Os. 2 | Tapani Heikkuri | 3394905 | ||||
Os. 3 | Lauri Mustonen | 3942034 | ||||
73 | Epilän Esa-1 | |||||
Os. 1 | Pertti Ovaska | 3493582 | ||||
Os. 2 | Tapio Mannila | 3496197 | ||||
Os. 3 | Kalevi Mäkipää | 3502960 | ||||
74 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Peltonen | 4025631 | ||||
Os. 2 | Tuomo Marttinen | 3460110 | ||||
Os. 3 | Ismo Paukku | 3475118 | ||||
75 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Juha Koskinen | 3828357 | ||||
Os. 2 | Antti Lassila | 3936721 | ||||
Os. 3 | Asko Sippola | 3498706 | ||||
76 | Rasti-Vihti-1 | |||||
Os. 1 | Martti Leppälä | 3501509 | ||||
Os. 2 | Jouni Moisander | 3493640 | ||||
Os. 3 | Sakari Heikkinen | 3743747 | ||||
77 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Arto Vilppola | 3471281 | ||||
Os. 2 | Kullervo Torikka | 4042453 | ||||
Os. 3 | Horst Gretschel | 3493442 |
D150- - (5,5 + 5,7 + 5,7 km)
78 | Epilän Esa-1 | |||||
Os. 1 | Saija Laurila | 3499498 | ||||
Os. 2 | Johanna Perkkalainen | 4054110 | ||||
Os. 3 | Marja Rauhalammi | 262 | ||||
79 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | |||||
Os. 1 | Mirka Oikkonen | 3486701 | ||||
Os. 2 | Marita Väärälä | 3486925 | ||||
Os. 3 | Maarit Oikarinen | 3464468 | ||||
80 | RasTiimi-1 | |||||
Os. 1 | Päivi Lassila | 3554888 | ||||
Os. 2 | Arja Nuolioja | 227 | ||||
Os. 3 | Riitta Mattila | 200 | ||||
81 | Saloisten Reipas-1 | |||||
Os. 1 | Maria Ruutiainen | 238 | ||||
Os. 2 | Anita Lampela | 3919552 | ||||
Os. 3 | Silventoinen Ulla | 3514452 |
D170- - (5,4 + 5,5 + 5,4 km)
82 | IF Femman-1 | |||||
Os. 1 | Eija Blomqvist | 3738812 | ||||
Os. 2 | Bodil Fred | 4045647 | ||||
Os. 3 | Annika Strandberg | 4045464 | ||||
83 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 3483112 | ||||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 228 | ||||
Os. 3 | Marja Erkkilä | 3940897 | ||||
84 | Rasti E4-1 | |||||
Os. 1 | Kirsi Kihlström | 1419 | ||||
Os. 2 | Sari Tupitsa | 3707072 | ||||
Os. 3 | Päivi Raatikainen | 3935319 |