PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
H21 - (1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 3
1. | 2 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 58.07 | |||
Os. 1 | Teemu Tauriainen | 1 | 9.24 | |||
Os. 2 | Santeri Aikio | 1 | 19.13 | 1 | 9.49 | |
Os. 3 | Teemu Tauriainen | 1 | 29.00 | 2 | 9.46 | |
Os. 4 | Santeri Aikio | 1 | 38.53 | 1 | 9.52 | |
Os. 5 | Teemu Tauriainen | 1 | 48.27 | 2 | 9.34 | |
Os. 6 | Santeri Aikio | 1 | 58.07 | 1 | 9.40 | |
2. | 4 | Kuusamon Erä-Veikot-3 | 1.00.20 | |||
Os. 1 | Eino Gretschel | 3 | 10.12 | |||
Os. 2 | Jonne Mukkala | 2 | 20.39 | 2 | 10.26 | |
Os. 3 | Eino Gretschel | 2 | 29.50 | 1 | 9.11 | |
Os. 4 | Jonne Mukkala | 2 | 40.48 | 2 | 10.58 | |
Os. 5 | Eino Gretschel | 2 | 49.50 | 1 | 9.01 | |
Os. 6 | Jonne Mukkala | 2 | 1.00.20 | 2 | 10.30 | |
3. | 3 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | 1.09.27 | |||
Os. 1 | Juha-Matti Inget | 4 | 12.01 | |||
Os. 2 | Valtteri Aikio | 4 | 23.30 | 4 | 11.29 | |
Os. 3 | Juha-Matti Inget | 4 | 34.39 | 4 | 11.08 | |
Os. 4 | Valtteri Aikio | 3 | 46.46 | 3 | 12.07 | |
Os. 5 | Juha-Matti Inget | 3 | 56.58 | 3 | 10.11 | |
Os. 6 | Valtteri Aikio | 3 | 1.09.27 | 3 | 12.29 |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
D21 - (1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 9 | Oulun Tarmo-1 | 1.40.14 | |||
Os. 1 | Tiia Keltamäki | 4 | 17.47 | |||
Os. 2 | Sanni Mäkinen | 4 | 35.07 | 4 | 17.20 | |
Os. 3 | Tiia Keltamäki | 4 | 52.03 | 4 | 16.55 | |
Os. 4 | Sanni Mäkinen | 4 | 1.08.07 | 4 | 16.03 | |
Os. 5 | Tiia Keltamäki | 4 | 1.25.38 | 4 | 17.31 | |
Os. 6 | Sanni Mäkinen | 1 | 1.40.14 | 3 | 14.35 |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
H100- - (1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 1.15.50 | |||
Os. 1 | Kati Mukkala | 1 | 19.31 | |||
Os. 2 | Horst Gretschel | 1 | 39.45 | 1 | 20.13 | |
Os. 3 | Kati Mukkala | 1 | 59.00 | 1 | 19.14 | |
Os. 4 | Horst Gretschel | 1 | 1.15.50 | 1 | 16.49 |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
D80- - (1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
12 | SK Pohjantähti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tuula Räsänen | 1 | 13.45 | |||
Os. 2 | Hanna Kangas | 1 | 30.53 | 2 | 17.07 | |
Os. 3 | Tuula Räsänen | 1 | 46.01 | 1 | 15.08 | |
Os. 4 | Hanna Kangas | Hyl. | Hyl. |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
H36- - (1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
15 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jonni Mukkala | 1 | 13.18 | |||
Os. 2 | Hannes Ervasti | Hyl. | Hyl. |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
H140- - (1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
18 | Vaalan Karhu-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jouko Karppinen | 1 | 11.00 | |||
Os. 2 | Taisto Kemppainen | Hyl. | Hyl. |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
H24A - (1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 19 | Laitasaaren Veto-1 | 32.45 | |||
Os. 1 | Elias Tihinen | 1 | 8.22 | |||
Os. 2 | Viljami Väisänen | 1 | 16.25 | 1 | 8.02 | |
Os. 3 | Elias Tihinen | 1 | 24.20 | 1 | 7.55 | |
Os. 4 | Viljami Väisänen | 1 | 32.45 | 1 | 8.25 | |
2. | 20 | Laitasaaren Veto-2 | 53.30 | |||
Os. 1 | Iivo Reiniharju | 2 | 11.17 | |||
Os. 2 | Jussi Juka | 2 | 27.59 | 2 | 16.42 | |
Os. 3 | Iivo Reiniharju | 2 | 37.41 | 2 | 9.41 | |
Os. 4 | Jussi Juka | 2 | 53.30 | 2 | 15.49 | |
3. | 30 | Laitasaaren Veto-3 | 1.07.53 | |||
Os. 1 | Emma Tihinen | 3 | 15.04 | |||
Os. 2 | Juho Juka | 3 | 33.46 | 3 | 18.41 | |
Os. 3 | Emma Tihinen | 3 | 49.24 | 3 | 15.37 | |
Os. 4 | Juho Juka | 3 | 1.07.53 | 3 | 18.29 |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
D32- - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Laitasaaren Veto-1 | 40.11 | |||
Os. 1 | Martta Väisänen | 1 | 9.41 | |||
Os. 2 | Milja Tihinen | 1 | 20.01 | 1 | 10.20 | |
Os. 3 | Martta Väisänen | 1 | 30.23 | 2 | 10.21 | |
Os. 4 | Milja Tihinen | 1 | 40.11 | 1 | 9.48 | |
2. | 22 | SK Pohjantähti-1 | 45.29 | |||
Os. 1 | Reeta Räsänen | 2 | 13.35 | |||
Os. 2 | Inga Kangas | 2 | 24.47 | 2 | 11.11 | |
Os. 3 | Reeta Räsänen | 2 | 34.21 | 1 | 9.34 | |
Os. 4 | Inga Kangas | 2 | 45.29 | 2 | 11.07 |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
D28- - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 25 | Laitasaaren Veto-1 | 50.37 | |||
Os. 1 | Amanda Kakko | 5 | 14.52 | |||
Os. 2 | Iida Kakko | 4 | 26.44 | 2 | 11.52 | |
Os. 3 | Amanda Kakko | 2 | 37.05 | 1 | 10.20 | |
Os. 4 | Iida Kakko | 1 | 50.37 | 2 | 13.32 | |
2. | 27 | SK Pohjantähti-1 | 59.10 | |||
Os. 1 | Saga Kangas | 4 | 14.41 | |||
Os. 2 | Tilda Räsänen | 3 | 26.41 | 3 | 12.00 | |
Os. 3 | Saga Kangas | 4 | 43.14 | 5 | 16.32 | |
Os. 4 | Tilda Räsänen | 2 | 59.10 | 4 | 15.55 | |
3. | 23 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 1.01.54 | |||
Os. 1 | Janna Mukkala | 2 | 12.20 | |||
Os. 2 | Sanja Nevanperä | 2 | 25.41 | 4 | 13.21 | |
Os. 3 | Janna Mukkala | 3 | 37.19 | 2 | 11.37 | |
Os. 4 | Sanja Nevanperä | 3 | 1.01.54 | 5 | 24.35 |
PIIRI : Pohj.-Pohjanmaa
D24A - (1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 29 | Laitasaaren Veto-1 | 36.53 | |||
Os. 1 | Helmi Kakko | 2 | 8.26 | |||
Os. 2 | Venla Lotvonen | 2 | 20.15 | 2 | 11.49 | |
Os. 3 | Helmi Kakko | 2 | 28.01 | 2 | 7.45 | |
Os. 4 | Venla Lotvonen | 1 | 36.53 | 2 | 8.52 | |
2. | 31 | Laitasaaren Veto-2 | 1.19.59 | |||
Os. 1 | Bertta Väisänen | 3 | 19.40 | |||
Os. 2 | Ellen Lukkari | 3 | 35.28 | 3 | 15.48 | |
Os. 3 | Bertta Väisänen | 3 | 55.29 | 3 | 20.00 | |
Os. 4 | Ellen Lukkari | 2 | 1.19.59 | 3 | 24.29 |